Список должников
Краснодарский край, Анапа г, бул.Евскина/ ул Владимирская, 24/120
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 598882 руб. 50 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 568974 руб. 40 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 159067 руб. 61 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 51813 руб. 61 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 26730 руб. 94 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 20361 руб. 40 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 18130 руб. 56 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 17527 руб. 77 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 16082 руб. 17 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 15553 руб. 78 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 15101 руб. 64 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 13684 руб. 08 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 12666 руб. 83 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 11911 руб. 81 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 11635 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 047 564,63
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений