Список должников
Краснодарский край, Анапа г, бул.Евскина/ ул Владимирская, 24/120
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 550096 руб. 85 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 521843 руб. 76 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 142802 руб. 04 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 50386 руб. 27 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 26730 руб. 94 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 19909 руб. 06 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 17731 руб. 49 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 17388 руб. 62 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 16936 руб. 56 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 16866 руб. 54 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 16857 руб. 91 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 16706 руб. 88 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 13851 руб. 87 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 12024 руб. 27 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 11897 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 004 477,25
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений