Список должников
Краснодарский край, Анапа г, бул.Евскина/ ул Владимирская, 24/120
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 658948 руб. 95 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 627003 руб. 28 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 151609 руб. 54 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 30202 руб. 62 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 26730 руб. 94 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 22240 руб. 95 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 21138 руб. 82 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 18793 руб. 33 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 17706 руб. 57 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 15346 руб. 65 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 14157 руб. 55 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 14101 руб. 38 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 13457 руб. 99 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 12702 руб. 97 коп. |
| бул.Евскина/ ул Владимирская | 24/120 | 11586 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 124 762,39
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений